زاوية المقارنة
| المحاسبة المالية | محاسبة التكاليف |
وحدة المحاسبة | المنشأة ككل | الإدارات وأقسام ومراكز النشاط بها |
الفترة المحاسبية | السنة المالية | الفترة التكاليفية( يوم، أسبوع،شهر) |
نوعية البيانات | مالية | كمية ومالية |
أساس إعداد البيانات | فعلية | تقديري وفعلي |
نوعية العمليات | خارجية ( المنشأة والغير ) | داخلية ( بين الإدارات ) |
الجهة المستفيدة | أصحاب المنشأة والجهات الخارجية | إدارة المنشأة |
الأغراض ( الهدف ) | تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي | تحديد تكلفة وحدة الإنتاج ، والرقابة على التكاليف ،ومساعدة الإدارة |
القوائم المالية | الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي | قائمة نتائج الأعمال ، وقائمة التكاليف |
سرية البيانات | بياناتها منشورة وعلنية | بياناتها سرية وداخلية |
درجة وضوح وتفصيل البيانات | إجمالية | تفصيلية وتحليلية |
وعلى الرغم من الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف إلا أنهما يتشابهان في :
1- إتباع نفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ الوحدة المحاسبية ، ومبدأ الاستحقاق ، ومبدأ الاستمرار
2- استخدام القيد المزدوج ، وقاعدة الجرد في نهاية كل فترة مالية ز
3- يتعاون كلا النوعين في تحقيق الرقابة ، وذلك عن طريق مقارنة البيانات التفصيلية في محاسبة التكاليف بالأرقام الإجمالية التي أظهرتها المحاسبة المالية
4- تقوم محاسبة التكاليف بتحديد تكلفة المخزون ( مواد ، خام ، إنتاج تحت التشغيل ، إنتاج تام ) وتكلفة الإنتاج التام المباع ، وهذه التكاليف مهمة للمحاسبة المالية لتحديد نتيجة نشاط المنشأة والمركز المالي في نهاية السنة .
إذا المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف يكملان بعضهما البعض .