الموضوع: سعر الدولار اليوم الخميس 26/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
-
سعر الدولار اليوم الخميس 26/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الخميس 26/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
بنك المشرق | 16.27 | 16.37 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 16.27 | 16.37 | |
بنك عودة | 16.27 | 16.37 | |
بنك الكويت الوطني nbk | 16.27 | 16.37 | |
بنك التنمية الصناعية | 16.27 | 16.37 | |
البنك المصرى الخليجى | 16.27 | 16.37 | |
بنك بلوم | 16.27 | 16.37 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.27 | 16.37 | |
المصرف المتحد | 16.27 | 16.37 | |
كريدى أجريكول | 16.27 | 16.37 | |
بنك قناة السويس | 16.27 | 16.37 | |
بنك البركة | 16.27 | 16.37 | |
اتش اس بى سى hsbc | 16.27 | 16.37 | |
بنك الإسكندرية | 16.26 | 16.36 | |
البنك الأهلى اليونانى | 16.26 | 16.36 | |
البنك العقاري المصري العربي | 16.26 | 16.36 | |
البنك التجاري الدولي (cib) | 16.26 | 16.36 | |
المصرف العربى الدولى | 16.26 | 16.36 | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 16.26 | 16.36 | |
البنك المركزى المصرى | 16.26 | 16.38 | |
بنك مصر إيران التنمية | 16.25 | 16.35 | |
بنك التعمير والإسكان | 16.25 | 16.35 | |
بنك مصر | 16.25 | 16.35 | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 16.25 | 16.35 | |
البنك الأهلي المصري | 16.25 | 16.35 | |
-
حسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه... (مشاركات: 0)
تباين سعر الدولار الأمريكى فى المعاملات المصرفية للبنوك، خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 9-5-2019، مسجلا فروقا من بنك لآخر، ولكن، وسط... (مشاركات: 0)
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.848 جنيه للشراء
17.972 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88... (مشاركات: 0)
يواصل الدولار الامريكى استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، حيث سجل الدولار فروق طفيفة فى سعره تتراوح من بنك الى اخر.
حيث بلغ... (مشاركات: 0)
لأول مرة فى تاريخ العملة المصرية، وخلال شهر واحد فقط، ارتفع الدولار الأمريكى بنحو 55 قرشًا، أمام الجنيه، خلال شهر يناير الماضى، مع الآلية الجديدة... (مشاركات: 0)
المفضلات